根据学校荣誉学士学位管理办法和学院实施细则,经学生个人申请,学院资格审查和学位评定分委员会评选,现将推荐结果公示如下:
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 拟申请认定业绩 |
1 | 77779193永利集团 | 食安2001 | 202020010101 | 刘明威 | 85.20 |
2 | 77779193永利集团 | 食工F2008 | 202011010519 | 王熙 | 85.00 |
3 | 77779193永利集团 | 国食F2002 | 202020010217 | 王琪璇 | 82.88 |
4 | 77779193永利集团 | 食工F2004 | 202011010820 | 刘星雨 | 79.77 |
5 | 77779193永利集团 | 食工F2008 | 202011010314 | 陈虹露 | 78.88 |
6 | 77779193永利集团 | 粮工2004 | 202011020421 | 段嘉琪 | 78.39 |
7 | 77779193永利集团 | 国食F2001 | 202020010101 | 杨致远 | 78.14 |
8 | 77779193永利集团 | 食安2001 | 202011030130 | 楚珂颖 | 77.95 |
9 | 77779193永利集团 | 粮工2004 | 202011020420 | 叶俏俏 | 77.51 |
10 | 77779193永利集团 | 食工F2003 | 202011010618 | 侯春艳 | 77.26 |
11 | 77779193永利集团 | 食工F2009 | 202011010916 | 罗舒慧 | 76.02 |
12 | 77779193永利集团 | 国食F2002 | 202020010407 | 王浩森 | 75.34 |
13 | 77779193永利集团 | 食安2001 | 202011030127 | 吴琼 | 75.08 |
14 | 77779193永利集团 | 食工F2002 | 202011010226 | 王支卓 | 72.34 |
15 | 77779193永利集团 | 粮工2001 | 202011020125 | 马欣欣 | 71.65 |
16 | 77779193永利集团 | 粮工2004 | 202011020411 | 吴翔旭 | 71.28 |
17 | 77779193永利集团 | 国食F2003 | 202020040416 | 王慧 | 71.21 |
18 | 77779193永利集团 | 粮工2003 | 202011020328 | 付景允 | 70.65 |
19 | 77779193永利集团 | 食工F2001 | 202011010209 | 梁楹康 | 70.65 |
20 | 77779193永利集团 | 粮工2002 | 202011020210 | 赵世通 | 70.53 |
21 | 77779193永利集团 | 粮工2004 | 202011020425 | 谢雨田 | 70.22 |
22 | 77779193永利集团 | 食安2001 | 202011030121 | 王晓月 | 68.48 |
公示期自2024年5月30日至5月31日。
联系人:马洁慧 联系电话:67758018
2024年5月29日